ITS-Cup
ITS-Cup 2023 - Der Spielplan für den ITS-Cup 2023 ist online!
Saturday, 07/01/2023, 11:00 AM
Mit der Partie Gee-Life gegen Brother Cube startet der ITS-Cup am kommenden Samstag um 11:00 Uhr in seiner 19. Auflage. Hier der komplette Spielplan: https://www.its-fussball.com/de/cups/38/public_schedule...
ITS-Cup 2019 - Die Anti’s siegen beim „Anti-ITS-Cup“!
Saturday, 07/13/2019, 10:00 AM
Mit einem 1:0-Erfolg im Finale gegen Ajax Dauerstramm haben die Anti’s den ITS-Cup 2019 gewonnen. Das goldene Tor schoss Cafer. Nach dem Hallentitel als „Street Fighters“ war es der zweite Triumph der Mannschaft bei einem ITS-Turnier. Gute Stimmung, Spaß am Fußball und Fairplay – alles Dinge, die den ITS-Cup in den letzten 18 Jahren seit Turnierbestehen ausgezeichnet hatten. Dieses Jahr zeigten...
ITS-Cup 2018 - Love, Peace and Freedom - Reggae Warriors siegen beim ITS-Cup
Saturday, 06/23/2018, 10:00 AM
Nach dem Hallencup-Titel 2017 haben die Reggae Boys von Teamchef Calle Frehde nun auch die zweite große Trophäe der Turnerschaft's Turniere gewonnen. Wie beim letzten Triumph waren Mergner’s Flames der Gegner im Finale, das die Warriors mit 2:1 gewannen. „Ich freue mich extrem über den Turniersieg.“, übersendete der verhinderte Frehde seine Glückwünsche an sein Team. „Ein Danke schön an alle Warri...
ITS-Cup 2017 - Dynamo Tresen holt den ersten ITS-Cup auf Kunstrasen
Saturday, 06/24/2017, 10:00 AM
Neues Ambiente, altbekannte Atmosphäre. Der ITS-Cup 2017 – das Kultturnier der Iserlohner Turnerschaft – fand in seiner 16. Auflage erstmals nicht auf dem ITS-Sportplatz an der Kantstraße, sondern im LionBSS-Stadion in der Grüne statt. Der Stimmung tat diesem Umzug von Schotter auf Kunstrasen jedoch keinen Abbruch – im Gegenteil. Wie gewohnt feierten die Hobbykicker der 15 teilnehmenden Teams eine...
ITS-Cup 2016 - Sammer am Ziel seiner Träume!
Saturday, 06/04/2016, 10:00 AM
15 Jahre ITS-Cup…zahlreiche Versuche hatte Stefan Schulz – genannt „Mama Sammer“, geboren an der Kantstraße und unser aller Kapitän – schon unternommen um den ruhmreichen Titel des ITS-Cup mit seinen Sternen zu erringen. Seine Auserwählten hatten schon viele tolle Turniere gespielt, bei denen die Sterne den Titel durchaus verdient gehabt hätten. Doch zum großen Wurf sollte es nie reichen. Als nun ...
ITS-Cup 2015 - SW Stübbeken gewinnt das “Double”
Saturday, 08/08/2015, 12:00 PM
Nach dem Gewinn des ITS-Hallencups im Januar haben die Fußballer des Schwarz-Weiß Stübbeken nun auch beim Kleinfeldturnier der Iserlohner TS triumphiert und damit das „Double“ geholt. Im Finale des ITS-Cup 2015 zeigte das Team von Mannschaftskapitän Lukas Tannert seine beste Turnierleistung und deklassierte Sammer’s Sterne mit 5:0. Dabei sah es zu Turnierbeginn gar nicht nach einem Erfolg der Sc...
ITS-Cup 2014 - Dynamo Tresen holt das Double beim ITS-Cup
Saturday, 06/28/2014, 12:00 PM
Erstmals in der Turniergeschichte der Iserlohner Turnerschaft hat es mit Dynamo Tresen eine Mannschaft geschafft, das Double zu gewinnen. Nach dem Erfolg beim ITS-Hallencup im März gewann die Hobbytruppe um Teamchef Ron Bigell auch den diesjährigen ITS-Cup. Im Finale besiegte der Tresen ausgerechnet Calle’s Reggae Warriors, die bereits in der Hemberghalle der Endspielgegner war. Der bereits zum ...
ITS-Cup 2013 - Team Strandbar unschlagbar beim ITS-Cup
Saturday, 08/10/2013, 12:00 PM
Das hat noch keine Mannschaft in der 12-jährigen Geschichte des beliebten Hobbyturniers der Iserlohner Turnerschaft geschafft. Das Team Strandbar gewann beim ITS-Cup 2013 nicht nur seine fünf Vorrundenspiele, sondern ließ sich auch in den KO-Spielen nicht stoppen. Im Finale siegten die Strandbar-Kicker auch gegen CFG Hemer und holten sich bei ihrer ersten Teilnahme gleich den Siegerpokal. Gemäß d...
ITS-Cup 2012 - Bad Salamander gewinnen Zweikampf um den ITS-Cup
Saturday, 07/28/2012, 12:00 PM
Beim ITS-Cup 2012 lieferten sich die Bad Salamander und die Tannert Allstars ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Titelgewinn. Beide Teams wurden ungeschlagen Erster ihrer Vorrundengruppe und setzten ihre Siegesserie auch in den K.O.-Spielen unaufhaltsam fort. Im Endspiel standen sich somit die beiden besten Mannschaften des Turniers gegenüber. Da es nach regulärer Spielzeit keinen Sieger gab, musste di...
ITS-Cup 2011 - Sundwiger Kickers holen sich den ITS-Cup in letzter Minute
Saturday, 07/23/2011, 12:00 PM
Sie kamen als Letzter und blieben bis zum Ende! Die Sundwiger Kickers profitierten von der kurzfristigen Absage der BSG Stora Enso Kabel, kratzten ihren Spielerkader samstagmorgens zusammen und rückten in allerletzter Minute in das Teilnehmerfeld des ITS-Cups 2011. Dass sie bei ihrer zweiten Teilnahme den Siegerpokal mit nach Hause nehmen durften, hatten die Kickers insbesondere ihrem „Goalgetter“...
ITS-Cup 2010 - Jamaika wird „Weltmeister“ beim ITS-WM-Cup
Saturday, 07/10/2010, 12:00 PM
Bereits einen Tag vor dem WM-Finale in Südafrika stand der Weltmeister auf dem Sportplatz an der Kantstraße fest. Denn beim ITS-Cup 2010 wurde ein eigenes WM-Turnier auf dem Kleinfeld ausgetragen. Da auch Länder teilnehmen durften, die nicht für die WM 2010 qualifiziert waren, freute sich mit Jamaika ein Fußballexot über den Titelgewinn. Der Karibikstaat wurde vom TSV Altena repräsentiert, der mit...
ITS-Cup 2009 - Turbojugend Felsenmeer überraschender Sieger beim ITS-Cup
Saturday, 08/22/2009, 12:00 PM
Sie konnten Ihr Glück selbst nicht fassen. Gleich bei ihrer ersten Teilnahme beim beliebten Fußball-Kleinfeldturnier der Iserlohner Turnerschaft holte sich die Turbojugend Felsenmeer völlig überraschend den begehrten Siegerpokal. Mit geringen Erfolgsaussichten und einer 1:2-Auftaktniederlage gegen den RSF Hombruch gestartet, steigerten sich die Hemeraner von Spiel zu Spiel und gewannen den glorrei...
ITS-Cup 2008 - Sparkasse schafft Titelgewinn beim ITS-Cup-Debüt!
Saturday, 06/14/2008, 12:00 PM
Gleich bei ihrer ersten Teilnahme holte sich die Sparkasse Iserlohn den Siegerpokal beim bereits zum siebten Mal ausgetragenen ITS-Cup. Ernsthaft gefordert wurden die Bänker nur von zwei Teams. In den Gruppenspielen fügten ihnen die Socceros Dortmund die einzige Turnierniederlage zu. Und im großen Finale hatte Energie Köttbus den Titelträger am Rande einer Niederlage, denn nur Sekunden vor dem Abp...
ITS-Cup 2007 - RSF Hombruch verteidigt ITS-Cup!
Saturday, 08/04/2007, 12:00 PM
Erstmals in der Turniergeschichte des ITS-Cups konnte eine Mannschaft seinen Titel verteidigen. Die von Jörg Simon betreuten Straßenfußballer vom RSF Hombruch gewannen nach 2006 auch in diesem Jahr das bereits zum sechsten Mal von der Iserlohner Turnerschaft ausgerichtete Fußball-Kleinfeldturnier. Mit sieben Siegen marschierte der RSF souverän durch das Turnier. Lediglich das erstmals angetretene...
ITS-Cup 2006 - RSF Hombruch gewinnt ITS-Cup!
Saturday, 06/10/2006, 12:00 PM
Die russischen Straßenfußballer vom Jugendzentrum Hombruch sicherten sich bei der 5. Auflage des ITS-Cups erstmals den Titel auf dem Sportplatz an der Kantstraße. Mit einem neuen Namen – im Vorjahr ging das Team von Mannschaftsbetreuer Jörg Simon noch unter dem Namen Heiho Kickers an den Start – erreichten die Hombrucher das Endspiel und schlugen dort in einem packenden Neunmeterschießen Die Spiel...
ITS-Cup 2005 - „Göttlicher Trimphzug“ beim vierten ITS-Cup!
Saturday, 08/27/2005, 12:00 PM
Gleich bei der ersten Teilnahme am ITS-Cup holte das Lords Soccer Team die begehrte Siegestrophäe. In einem packenden Endspiel setzte sich das Team um Mannschaftsführer Fritz Boltner auf dem Sportplatz an der Kantstraße gegen die Wanderfreunde mit 7:6 im Neunmeterschießen durch. Pünktlich zur vierten Auflage des ITS-Cups zeigte sich die Sonne von ihrer allerbesten Seite und bescherte allen beteil...
ITS-Cup 2004 - Golfschmiede Balve gewinnt den ITS-Cup im zweiten Anlauf
Saturday, 07/17/2004, 12:00 PM
Sommer, Sonne, Sonnenschein – viel hatte davon der Sommer 2004 nicht zu bieten. Doch pünktlich zum dritten ITS-Cup zeigte sich der Sommer von seiner allerbesten Seite und bescherte allen Beteiligten einen sonnigen Turniertag (abgesehen von einem kleinen Gewitterschauer am Nachmittag). Und auch sonst war beim beliebten Hobbykleinfeldturnier der Iserlohner Turnerschaft wieder einmal für Spaß, Spannu...
ITS-Cup 2003 - Rote Socke Josef holt zweiten ITS-Cup
Saturday, 09/13/2003, 11:00 AM
Spannende und faire Spiele, gute Laune und viel Spaß bei allen Beteiligten, eine gemütliche Atmosphäre auf dem Sportplatz an der Kantstraße – auch die zweite Auflage des ITS-Cups 2003 hatte wieder alles zu bieten. Und am Ende gab es einen verdienten Sieger: die Mannschaft der Roten Socke Josef. Das Team um Mannschaftsbetreuer Hans Fintz war die überragende Mannschaft, kassierte während des gesamte...
ITS-Cup 2002 - Sundwiger Messingwerk gewinnt ersten ITS-Cup
Saturday, 06/22/2002, 11:00 AM
Bei strahlend schönen Wetter feierte der großartige ITS-Cup, ein Kleinfeldturnier für Hobby- und Betriebssportmannschaften, am 22. Juni seine gelungene Premiere. Im schönen „Kantstraßen-Stadion“ fieberten rund 150 Besucher mit den zwölf teilnehmenden Teams. Die Betriebssportler der Sundwiger Messingwerke setzten sich schließlich im Endspiel gegen die Golfschmiede Balve verdient durch und sicherten...
Rank | Team | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Die Spielerfrauen / Sammer's Sterne | 11 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 68 | 126:100 | 26 | 114 |
2. | FC Energie Köttbus | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 56 | 86:63 | 23 | 97 |
3. | Grashoppers Sümmern | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 64 | 75:75 | 0 | 93 |
4. | Heiho-Kickers / RSF Hombruch | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 42 | 63:32 | 31 | 77 |
5. | Tannert Allstars | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 26 | 56:28 | 28 | 56 |
6. | ASC Letmathe / Rote Socke Josef | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 39 | 78:60 | 18 | 53 |
7. | TSV Altena | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 26 | 49:22 | 27 | 48 |
8. | Turbojugend Felsenmeer | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 39 | 44:56 | -12 | 48 |
9. | Sundwiger Kickers | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 39:24 | 15 | 39 |
10. | CFG Hemer 05 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23 | 30:22 | 8 | 39 |
11. | Schwarz-Weiß Stübbeken | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 39:14 | 25 | 34 |
12. | Sparkasse Iserlohn Wermingsen | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 43:26 | 17 | 34 |
13. | Goldschmiede Balve | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 36:23 | 13 | 33 |
14. | H S I | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 23:36 | -13 | 32 |
15. | Socceros Dortmund | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 26:21 | 5 | 30 |
16. | Lords Soccer Team | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 32:47 | -15 | 30 |
17. | Gee-Life | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 29:18 | 11 | 29 |
18. | MVG Lüdenscheid | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 34:37 | -3 | 29 |
19. | Spielfrei / Ausgeglichener Trinkverein | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 25:35 | -10 | 29 |
20. | BSG Sprenger | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 24:19 | 5 | 27 |
21. | Unschuldsengel Iserlohn | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 45:39 | 6 | 26 |
22. | Team Feedback Altena / Team Glocke Altena | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 23:44 | -21 | 25 |
23. | Team Strandbar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 22:5 | 17 | 24 |
24. | Sundwiger Messingwerk | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 27:25 | 2 | 24 |
25. | Holzpfosten Schwerte | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 27:14 | 13 | 22 |
26. | Bad Salamander | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 21:9 | 12 | 22 |
27. | Dynamo Tresen Hemer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 14:4 | 10 | 22 |
28. | ITS / Feinkostversand.de | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 33:32 | 1 | 22 |
29. | SG Jordan | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 21:32 | -11 | 22 |
30. | Natural Born Kickers | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 16:16 | 0 | 21 |
31. | Wanderfreunde | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 22:12 | 10 | 19 |
32. | Mambas Menden | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 12:8 | 4 | 19 |
33. | SG Hemer | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 16:7 | 9 | 18 |
34. | Eissportfreunde Iserlohn | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 20:17 | 3 | 17 |
35. | SC Werner | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15:21 | -6 | 15 |
36. | HTV Sundwig / Westig | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5:3 | 2 | 14 |
37. | Ajax Dauerstramm | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15:15 | 0 | 14 |
38. | FC Altena 69 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15:27 | -12 | 14 |
39. | Rote Socke Josef 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 17:10 | 7 | 13 |
40. | SF Fortuna Dreieich | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 13:11 | 2 | 13 |
41. | VfB Iserlohn | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11:11 | 0 | 13 |
42. | Fun Kickers | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8:10 | -2 | 13 |
43. | Komakolonne | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 10:14 | -4 | 13 |
44. | Knorpelschaden | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15:24 | -9 | 13 |
45. | BSG Lenz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 14:13 | 1 | 12 |
46. | Calle's Reggae Warriors | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 11:10 | 1 | 12 |
47. | Oldschool | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7:7 | 0 | 10 |
48. | Volmarsteiner Oldstars | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5:5 | 0 | 10 |
49. | Die Kickers | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5:7 | -2 | 10 |
50. | Holz United | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9:8 | 1 | 9 |
51. | Die Toten Reufel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5:4 | 1 | 9 |
52. | Erna United | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9:8 | 1 | 8 |
53. | Hasper Jungs | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6:6 | 0 | 8 |
54. | Seuster Labels | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7:8 | -1 | 8 |
55. | Renault Schmidt | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6:18 | -12 | 8 |
56. | Super Soccer | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7:14 | -7 | 7 |
57. | Team Winner | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4:7 | -3 | 6 |
58. | BEGA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8:17 | -9 | 6 |
59. | Bachelor's Aufpasser | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7:9 | -2 | 5 |
60. | BSG Stora Enso | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6:8 | -2 | 5 |
61. | SG Post Iserlohn | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9:14 | -5 | 5 |
62. | Lenzkämper | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2:7 | -5 | 5 |
63. | Märkische Bank | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2:6 | -4 | 4 |
64. | Hemer Underground | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5:13 | -8 | 4 |
65. | VfL Platte Heide | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3:11 | -8 | 4 |
66. | VfL Platte Heide 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2:12 | -10 | 4 |
67. | Phoenix aus der Asche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1:18 | -17 | 4 |
68. | Friedensplenum / Marodierende Friedenstauben | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3:24 | -21 | 4 |
69. | SG Hemer Youngsters | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5:10 | -5 | 3 |
70. | Die Männer aus Stahl / Die X-Beinigen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9:20 | -11 | 3 |
71. | Letmathe Lenne Kickers | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7:13 | -6 | 2 |
72. | SG Grüne A-Jugend | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1:8 | -7 | 2 |
73. | MVG Lüdenscheid 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2:9 | -7 | 1 |
74. | ITS-Alte Säcke | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4:12 | -8 | 1 |
75. | 36TH CHAMBER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2:13 | -11 | 1 |
76. | Fiegenfänger | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2:21 | -19 | 1 |
77. | Die marodierenden Damen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0:13 | -13 | 0 |
78. | SG Gerlingsen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2:17 | -15 | 0 |
79. | Streetstyler Iserlohn | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2:19 | -17 | 0 |
Champion
2017 | Dynamo Tresen Hemer |
2016 | Sammer's Sterne |
2015 | Schwarz-Weiß Stübbeken |
2014 | Dynamo Tresen Hemer |
2013 | Team Strandbar |
2012 | Bad Salamander |
2011 | Sundwiger Kickers |
2010 | TSV Altena |
2009 | Turbojugend Felsenmeer |
2008 | Sparkasse Iserlohn |
2007 | RSF Hombruch |
2006 | RSF Hombruch |
2005 | Lords Soccer Team |
2004 | Golfschmiede Balve |
2002 | Sundwiger Messingwerk |
Fair Play
2017 | Turbojugend Felsenmeer |
2016 | Socceros Dortmund |
2015 | ITS A-Jugend |
2014 | Volmarsteiner Oldstars |
2012 | Phoenix aus der Asche |
2011 | Seuster Labels |
2010 | CFG Hemer 05 |
2009 | Die marodierenden Damen |
2008 | Grasshoppers Sümmern |
2007 | Team Feedback Altena |
2006 | BEGA |
2005 | Energie Köttbus |
2004 | Fiegenfänger |
2003 | Friedensplenum |
2002 | Sparkasse Wermingsen |
Beer King
2017 | Grasshoppers Sümmern |
2016 | Grasshoppers Sümmern |
2015 | Turbojugend Felsenmeer |
2014 | Grasshoppers Sümmern |
2013 | Grasshoppers Sümmern |
2012 | Grasshoppers Sümmern |
2011 | Grasshoppers Sümmern |
2010 | Grasshoppers Sümmern |
2009 | Grasshoppers Sümmern |
2008 | SG Hemer |
2007 | Grasshoppers Sümmern |
2006 | SG Jordan |
2005 | SG Jordan |
Goal Getter
2017 | Niklas Mergner |
2016 | Shawn Schmelzer |
2015 | Julian Pflichtenhöfer, Lukas Tannert, Stefan Heuser |
2014 | Eduard Rau |
2013 | Marcel Hoffmann |
2012 | Christoph Papenheim |
2011 | Michele Fortunato |
2010 | Michele Fortunato |
2009 | Marcel Nitschmann |
2008 | Karim Imaankaf |
2007 | Eugen Schmidt |
2006 | Dirk Seibel |
2005 | Julian Pflichtenhöfer |
2004 | Alexej Imgrund |
2003 | Darius Smelich |
2002 | Christoph Baruch |
Goal Kepper
2017 | Frank Martin |
2016 | Frank Martin |
2015 | Jonny Jobczyk, Sascha Vornweg |
2014 | Marc-Philipp Müller |
2013 | Alexander Jordan |
2012 | Alexander Jordan |
2011 | Kosta Pantazis |
2010 | Michael Zielke |
2009 | Michael Zielke |
2008 | Niels Windeler |
2007 | Alexander Jordan |
2006 | Johann Schott |
2005 | Mario Maddaloni |
2004 | Sven Kampmann |
2003 | Patric Lacheter |
2002 | Akan Büyüksahin |