ITS-Hallencup 2015
| # | Kickoff | Result | Group | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:00 AM | BVB-Fanclub Louie | - | Mambas Menden | 1:0 | Gruppe A |
| 2 | 11:09 AM | CFG Hemer 05 | - | Schwarz-Weiß Stübbeken | 2:0 | Gruppe A |
| 3 | 11:18 AM | ITS/Tornado Alte Säcke | - | Calle’s Reggae Warriors | 0:6 | Gruppe A |
| 4 | 11:27 AM | Dynamo Tresen Hemer | - | Promille Kickers | 2:0 | Gruppe B |
| 5 | 11:36 AM | FC Lang & Menke | - | TV Eiche Grüne | 2:5 | Gruppe B |
| 6 | 11:45 AM | Volmarsteiner Oldstars | - | Sammer's Sterne | 1:4 | Gruppe B |
| 7 | 11:54 AM | Holzpfosten Schwerte | - | FC Maroc Iserlohn | 0:1 | Gruppe C |
| 8 | 12:03 PM | FC AQ | - | Grasshoppers Sümmern | 1:0 | Gruppe C |
| 9 | 12:12 PM | MVG Lüdenscheid | - | Oldschool | 0:2 | Gruppe C |
| 10 | 12:21 PM | BVB-Fanclub Louie | - | Schwarz-Weiß Stübbeken | 1:3 | Gruppe A |
| 11 | 12:30 PM | Mambas Menden | - | ITS/Tornado Alte Säcke | 3:1 | Gruppe A |
| 12 | 12:39 PM | CFG Hemer 05 | - | Calle’s Reggae Warriors | 0:0 | Gruppe A |
| 13 | 12:48 PM | Dynamo Tresen Hemer | - | TV Eiche Grüne | 2:2 | Gruppe B |
| 14 | 12:57 PM | Promille Kickers | - | Volmarsteiner Oldstars | 1:2 | Gruppe B |
| 15 | 01:06 PM | FC Lang & Menke | - | Sammer's Sterne | 2:4 | Gruppe B |
| 16 | 01:15 PM | Holzpfosten Schwerte | - | Grasshoppers Sümmern | 4:2 | Gruppe C |
| 17 | 01:24 PM | FC Maroc Iserlohn | - | MVG Lüdenscheid | 2:0 | Gruppe C |
| 18 | 01:33 PM | FC AQ | - | Oldschool | 1:0 | Gruppe C |
| 19 | 01:42 PM | CFG Hemer 05 | - | ITS/Tornado Alte Säcke | 2:0 | Gruppe A |
| 20 | 01:51 PM | Schwarz-Weiß Stübbeken | - | Mambas Menden | 3:0 | Gruppe A |
| 21 | 02:00 PM | BVB-Fanclub Louie | - | Calle’s Reggae Warriors | 0:4 | Gruppe A |
| 22 | 02:09 PM | FC Lang & Menke | - | Volmarsteiner Oldstars | 2:2 | Gruppe B |
| 23 | 02:18 PM | TV Eiche Grüne | - | Promille Kickers | 5:1 | Gruppe B |
| 24 | 02:27 PM | Dynamo Tresen Hemer | - | Sammer's Sterne | 1:0 | Gruppe B |
| 25 | 02:36 PM | FC AQ | - | MVG Lüdenscheid | 4:0 | Gruppe C |
| 26 | 02:45 PM | Grasshoppers Sümmern | - | FC Maroc Iserlohn | 0:2 | Gruppe C |
| 27 | 02:54 PM | Holzpfosten Schwerte | - | Oldschool | 1:2 | Gruppe C |
| 28 | 03:03 PM | BVB-Fanclub Louie | - | CFG Hemer 05 | 0:4 | Gruppe A |
| 29 | 03:12 PM | Calle’s Reggae Warriors | - | Mambas Menden | 1:1 | Gruppe A |
| 30 | 03:21 PM | Schwarz-Weiß Stübbeken | - | ITS/Tornado Alte Säcke | 8:2 | Gruppe A |
| 31 | 03:30 PM | Dynamo Tresen Hemer | - | FC Lang & Menke | 2:1 | Gruppe B |
| 32 | 03:39 PM | Sammer's Sterne | - | Promille Kickers | 1:2 | Gruppe B |
| 33 | 03:48 PM | TV Eiche Grüne | - | Volmarsteiner Oldstars | 3:1 | Gruppe B |
| 34 | 03:57 PM | Holzpfosten Schwerte | - | FC AQ | 3:2 | Gruppe C |
| 35 | 04:06 PM | Oldschool | - | FC Maroc Iserlohn | 0:2 | Gruppe C |
| 36 | 04:15 PM | Grasshoppers Sümmern | - | MVG Lüdenscheid | 4:0 | Gruppe C |
| 37 | 04:24 PM | BVB-Fanclub Louie | - | ITS/Tornado Alte Säcke | 6:1 | Gruppe A |
| 38 | 04:33 PM | Mambas Menden | - | CFG Hemer 05 | 0:7 | Gruppe A |
| 39 | 04:42 PM | Calle’s Reggae Warriors | - | Schwarz-Weiß Stübbeken | 1:1 | Gruppe A |
| 40 | 04:51 PM | Dynamo Tresen Hemer | - | Volmarsteiner Oldstars | 5:0 | Gruppe B |
| 41 | 05:00 PM | Promille Kickers | - | FC Lang & Menke | 1:1 | Gruppe B |
| 42 | 05:09 PM | Sammer's Sterne | - | TV Eiche Grüne | 2:3 | Gruppe B |
| 43 | 05:18 PM | Holzpfosten Schwerte | - | MVG Lüdenscheid | 4:0 | Gruppe C |
| 44 | 05:27 PM | FC Maroc Iserlohn | - | FC AQ | 0:2 | Gruppe C |
| 45 | 05:36 PM | Oldschool | - | Grasshoppers Sümmern | 1:4 | Gruppe C |
