ITS-Hallencup 2015
| # | Anstoß | Ergebnis | Gruppe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:00 Uhr | BVB-Fanclub Louie | - | Mambas Menden | 1:0 | Gruppe A |
| 2 | 11:09 Uhr | CFG Hemer 05 | - | Schwarz-Weiß Stübbeken | 2:0 | Gruppe A |
| 3 | 11:18 Uhr | ITS/Tornado Alte Säcke | - | Calle’s Reggae Warriors | 0:6 | Gruppe A |
| 4 | 11:27 Uhr | Dynamo Tresen Hemer | - | Promille Kickers | 2:0 | Gruppe B |
| 5 | 11:36 Uhr | FC Lang & Menke | - | TV Eiche Grüne | 2:5 | Gruppe B |
| 6 | 11:45 Uhr | Volmarsteiner Oldstars | - | Sammer's Sterne | 1:4 | Gruppe B |
| 7 | 11:54 Uhr | Holzpfosten Schwerte | - | FC Maroc Iserlohn | 0:1 | Gruppe C |
| 8 | 12:03 Uhr | FC AQ | - | Grasshoppers Sümmern | 1:0 | Gruppe C |
| 9 | 12:12 Uhr | MVG Lüdenscheid | - | Oldschool | 0:2 | Gruppe C |
| 10 | 12:21 Uhr | BVB-Fanclub Louie | - | Schwarz-Weiß Stübbeken | 1:3 | Gruppe A |
| 11 | 12:30 Uhr | Mambas Menden | - | ITS/Tornado Alte Säcke | 3:1 | Gruppe A |
| 12 | 12:39 Uhr | CFG Hemer 05 | - | Calle’s Reggae Warriors | 0:0 | Gruppe A |
| 13 | 12:48 Uhr | Dynamo Tresen Hemer | - | TV Eiche Grüne | 2:2 | Gruppe B |
| 14 | 12:57 Uhr | Promille Kickers | - | Volmarsteiner Oldstars | 1:2 | Gruppe B |
| 15 | 13:06 Uhr | FC Lang & Menke | - | Sammer's Sterne | 2:4 | Gruppe B |
| 16 | 13:15 Uhr | Holzpfosten Schwerte | - | Grasshoppers Sümmern | 4:2 | Gruppe C |
| 17 | 13:24 Uhr | FC Maroc Iserlohn | - | MVG Lüdenscheid | 2:0 | Gruppe C |
| 18 | 13:33 Uhr | FC AQ | - | Oldschool | 1:0 | Gruppe C |
| 19 | 13:42 Uhr | CFG Hemer 05 | - | ITS/Tornado Alte Säcke | 2:0 | Gruppe A |
| 20 | 13:51 Uhr | Schwarz-Weiß Stübbeken | - | Mambas Menden | 3:0 | Gruppe A |
| 21 | 14:00 Uhr | BVB-Fanclub Louie | - | Calle’s Reggae Warriors | 0:4 | Gruppe A |
| 22 | 14:09 Uhr | FC Lang & Menke | - | Volmarsteiner Oldstars | 2:2 | Gruppe B |
| 23 | 14:18 Uhr | TV Eiche Grüne | - | Promille Kickers | 5:1 | Gruppe B |
| 24 | 14:27 Uhr | Dynamo Tresen Hemer | - | Sammer's Sterne | 1:0 | Gruppe B |
| 25 | 14:36 Uhr | FC AQ | - | MVG Lüdenscheid | 4:0 | Gruppe C |
| 26 | 14:45 Uhr | Grasshoppers Sümmern | - | FC Maroc Iserlohn | 0:2 | Gruppe C |
| 27 | 14:54 Uhr | Holzpfosten Schwerte | - | Oldschool | 1:2 | Gruppe C |
| 28 | 15:03 Uhr | BVB-Fanclub Louie | - | CFG Hemer 05 | 0:4 | Gruppe A |
| 29 | 15:12 Uhr | Calle’s Reggae Warriors | - | Mambas Menden | 1:1 | Gruppe A |
| 30 | 15:21 Uhr | Schwarz-Weiß Stübbeken | - | ITS/Tornado Alte Säcke | 8:2 | Gruppe A |
| 31 | 15:30 Uhr | Dynamo Tresen Hemer | - | FC Lang & Menke | 2:1 | Gruppe B |
| 32 | 15:39 Uhr | Sammer's Sterne | - | Promille Kickers | 1:2 | Gruppe B |
| 33 | 15:48 Uhr | TV Eiche Grüne | - | Volmarsteiner Oldstars | 3:1 | Gruppe B |
| 34 | 15:57 Uhr | Holzpfosten Schwerte | - | FC AQ | 3:2 | Gruppe C |
| 35 | 16:06 Uhr | Oldschool | - | FC Maroc Iserlohn | 0:2 | Gruppe C |
| 36 | 16:15 Uhr | Grasshoppers Sümmern | - | MVG Lüdenscheid | 4:0 | Gruppe C |
| 37 | 16:24 Uhr | BVB-Fanclub Louie | - | ITS/Tornado Alte Säcke | 6:1 | Gruppe A |
| 38 | 16:33 Uhr | Mambas Menden | - | CFG Hemer 05 | 0:7 | Gruppe A |
| 39 | 16:42 Uhr | Calle’s Reggae Warriors | - | Schwarz-Weiß Stübbeken | 1:1 | Gruppe A |
| 40 | 16:51 Uhr | Dynamo Tresen Hemer | - | Volmarsteiner Oldstars | 5:0 | Gruppe B |
| 41 | 17:00 Uhr | Promille Kickers | - | FC Lang & Menke | 1:1 | Gruppe B |
| 42 | 17:09 Uhr | Sammer's Sterne | - | TV Eiche Grüne | 2:3 | Gruppe B |
| 43 | 17:18 Uhr | Holzpfosten Schwerte | - | MVG Lüdenscheid | 4:0 | Gruppe C |
| 44 | 17:27 Uhr | FC Maroc Iserlohn | - | FC AQ | 0:2 | Gruppe C |
| 45 | 17:36 Uhr | Oldschool | - | Grasshoppers Sümmern | 1:4 | Gruppe C |
