Statistiken
| Spieler ▲ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alessandro Strafaci | 9 | 7 | 5 | 7 | 519 | 57.67 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexander Bleim | 4 | 3 | 1 | 0 | 340 | 85.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bahadir Tasdemir | 6 | 3 | 3 | 3 | 235 | 39.17 | 2 | 0 | 2 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cederik Slupikowski | 11 | 9 | 3 | 6 | 665 | 60.45 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cem Steinke | 12 | 8 | 5 | 6 | 706 | 58.83 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Gehres | 11 | 9 | 2 | 4 | 791 | 71.91 | 1 | 1 | 2 | 0.09 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dany Viegas | 3 | 0 | 3 | 0 | 45 | 15.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Denis Lacic | 13 | 13 | 0 | 5 | 1125 | 86.54 | 8 | 4 | 12 | 0.62 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devin Protzek | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdem Aksoy | 3 | 0 | 3 | 0 | 70 | 23.33 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fabian Babilon | 10 | 8 | 3 | 2 | 783 | 78.30 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Johann Schäfer | 8 | 5 | 4 | 3 | 554 | 69.25 | 1 | 1 | 2 | 0.13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Leonardo Del Latte | 12 | 10 | 3 | 4 | 868 | 72.33 | 2 | 2 | 4 | 0.17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marco Tröck | 8 | 6 | 3 | 4 | 495 | 61.88 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maxi Höllmann | 13 | 13 | 0 | 0 | 1170 | 90.00 | 15 | 7 | 22 | 1.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nikola Kramaric | 8 | 7 | 1 | 2 | 558 | 69.75 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noah Habura | 11 | 8 | 5 | 6 | 816 | 74.18 | 4 | 5 | 9 | 0.36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oliwer Daniel | 9 | 9 | 0 | 1 | 740 | 82.22 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omid Karimi | 6 | 3 | 5 | 4 | 253 | 42.17 | 2 | 0 | 2 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Simon | 7 | 0 | 7 | 1 | 94 | 13.43 | 3 | 0 | 3 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raul Lupascu | 9 | 7 | 3 | 6 | 580 | 64.44 | 0 | 3 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renato da Silva | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| René Kramp | 7 | 4 | 3 | 0 | 413 | 59.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robin Kunz | 6 | 3 | 3 | 2 | 321 | 53.50 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yannick Peddinghaus | 11 | 8 | 3 | 4 | 719 | 65.36 | 1 | 2 | 3 | 0.09 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
