Termine
| - | 3919 | + |
| 15.11.2026, 15:15 Uhr, Kreisliga A Iserlohn, 14. Spieltag | ||||
|
|
1:1 |
|
||
| ETuS Schwerte-Ost | ITS | |||
| 15.11.2026, 13:00 Uhr, Kreisliga B Iserlohn, 14. Spieltag | ||||
|
|
2:2 |
|
||
| SG Eintracht Ergste II | ITS II | |||
| 09.11.2026, 19:30 Uhr, Kreispokal, 7. Spieltag | ||||
|
|
-:- |
|
||
| VfK Iserlohn Alte Herren | ITS Alte Herren | |||
| 15.11.2026, 15:00 Uhr, Kreisliga Iserlohn, 10. Spieltag | ||||
|
|
1:0 |
|
||
| TuS Grünenbaum | ITS Damen | |||
| 21.11.2026, 15:00 Uhr, Kreisliga Iserlohn, 1. Spieltag | ||||
|
|
-:- |
|
||
| ITS C-Jugend | VfK Iserlohn C-Jugend | |||
| 14.11.2026, 14:30 Uhr, Kreisliga Iserlohn, 7. Spieltag | ||||
|
|
3:5 |
|
||
| ITS C-Jugend II | DJK SG Bösperde C-Jugend | |||
| 21.11.2026, 12:30 Uhr, Kreisliga Iserlohn, 8. Spieltag | ||||
|
|
-:- |
|
||
| JSG FV Ihmert/Bredenbruch/FC Altena 69 D-Jugend | ITS D-Jugend | |||
| 21.11.2026, 11:00 Uhr, Kreisliga Iserlohn, 8. Spieltag | ||||
|
|
-:- |
|
||
| FC Borussia Dröschede E-Jugend II | ITS E-Jugend | |||
| 21.11.2026, 11:00 Uhr, Kreisliga Iserlohn, 8. Spieltag | ||||
|
|
-:- |
|
||
| ITS E-Jugend II | SpVgg. Nachrodt E-Jugend II | |||
| 10.11.2026, 17:30 Uhr, Freundschaftsspiel | ||||
|
|
2:4 |
|
||
| SC Tornado Westig E-Jugend | ITS E-Jugend III | |||
| 21.11.2026, 10:00 Uhr, Kreisliga Iserlohn, 8. Spieltag | ||||
|
|
-:- |
|
||
| ASSV Letmathe 98 F-Jugend | ITS F-Jugend | |||
| 21.11.2026, 10:00 Uhr, Kreisliga Iserlohn, 8. Spieltag | ||||
|
|
-:- |
|
||
| SG Eintracht Ergste F-Jugend II | ITS F-Jugend II | |||
| 21.11.2026, 09:00 Uhr, Kreisliga Iserlohn, 8. Spieltag | ||||
|
|
-:- |
|
||
| VfL Platte-Heide G-Jugend | ITS G-Jugend | |||
| 21.11.2026, 09:00 Uhr, Kreisliga Iserlohn, 8. Spieltag | ||||
|
|
-:- |
|
||
| SC 1912 Hennen G-Jugend | ITS G-Jugend II | |||
| 14.11.2026, 09:00 Uhr, Kreisliga Iserlohn, 6. Spieltag | ||||
|
|
1:4 |
|
||
| ITS G-Jugend III | SC Tornado Westig G-Jugend | |||
| 29.11.2026, 15:15 Uhr, Kreisliga A Iserlohn, 15. Spieltag | ||||
|
|
-:- |
|
||
| ITS | FC Hemer Erciyes | |||
| 29.11.2026, 13:00 Uhr, Kreisliga B Iserlohn, 15. Spieltag | ||||
|
|
-:- |
|
||
| ITS II | Geisecker SV II | |||
| 24.02.2027, 20:00 Uhr, Kreispokal, 2. Spieltag | ||||
|
|
-:- |
|
||
| ITS Alte Herren | VfK Iserlohn Alte Herren | |||
| 14.03.2027, 15:00 Uhr, Kreisliga Iserlohn, 13. Spieltag | ||||
|
|
-:- |
|
||
| TuRa Eggenscheid | ITS Damen | |||
| 28.11.2026, 16:00 Uhr, Kreisliga Iserlohn, 8. Spieltag | ||||
|
|
-:- |
|
||
| ITS C-Jugend | Menden Türk C-Jugend | |||
| 28.11.2026, 14:15 Uhr, Kreisliga Iserlohn, 8. Spieltag | ||||
|
|
-:- |
|
||
| ITS C-Jugend II | BSV Menden C-Jugend | |||
| 28.11.2026, 12:30 Uhr, Kreisliga Iserlohn, 9. Spieltag | ||||
|
|
-:- |
|
||
| ITS D-Jugend | SF Hüingsen D-Jugend II | |||
| 05.12.2026, 13:45 Uhr, Kreispokalspiel, 2. Runde | ||||
|
|
-:- |
|
||
| ITS E-Jugend | SG Hemer E-Jugend | |||
| 28.11.2026, 10:00 Uhr, Kreisliga Iserlohn, 9. Spieltag | ||||
|
|
-:- |
|
||
| SV Oesbern E-Jugend II | ITS E-Jugend II | |||
| 05.12.2026, 11:00 Uhr, Freundschaftsspiel | ||||
|
|
-:- |
|
||
| DJK SG Bösperde E-Jugend III | ITS E-Jugend III | |||
| 28.11.2026, 10:00 Uhr, Kreisliga Iserlohn, 9. Spieltag | ||||
|
|
-:- |
|
||
| ITS F-Jugend | SG Hemer F-Jugend II | |||
| 28.11.2026, 10:00 Uhr, Kreisliga Iserlohn, 9. Spieltag | ||||
|
|
-:- |
|
||
| ITS F-Jugend II | SpVgg. Nachrodt F-Jugend | |||
| 28.11.2026, 09:00 Uhr, Kreisliga Iserlohn, 9. Spieltag | ||||
|
|
-:- |
|
||
| ITS G-Jugend | SV Deilinghofen/Sundwig G-Jugend | |||
| 28.11.2026, 09:00 Uhr, Kreisliga Iserlohn, 9. Spieltag | ||||
|
|
-:- |
|
||
| ITS G-Jugend II | Geisecker SV G-Jugend II | |||
| 28.11.2026, 09:00 Uhr, Kreisliga Iserlohn, 5. Spieltag | ||||
|
|
-:- |
|
||
| DJK GW Menden G-Jugend | ITS G-Jugend III | |||
| Keine Termine verfügbar |
Copyright © Iserlohner Turnerschaft Abt. Fußball e.V. 2002-2015 | webmaster@its-fussball.de