ITS-Cup 2013
| # | Anstoß | Ergebnis | Gruppe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:00 Uhr | Grasshoppers Sümmern | - | BSG Sprenger | 2:2 | Gruppe A |
| 2 | 12:11 Uhr | CFG Hemer 05 | - | Mambas Menden | 0:1 | Gruppe A |
| 3 | 12:22 Uhr | FC Altena 69 | - | Turbojugend Felsenmeer | 1:3 | Gruppe A |
| 4 | 12:33 Uhr | Letmathe Lenne Kickers | - | Team Strandbar | 2:5 | Gruppe B |
| 5 | 12:44 Uhr | Holzpfosten Schwerte | - | Sammer's Sterne | 0:1 | Gruppe B |
| 6 | 12:55 Uhr | Mambas Menden | - | Erna United | 1:0 | Gruppe A |
| 7 | 13:06 Uhr | Grasshoppers Sümmern | - | Turbojugend Felsenmeer | 3:0 | Gruppe A |
| 8 | 13:17 Uhr | CFG Hemer 05 | - | FC Altena 69 | 3:1 | Gruppe A |
| 9 | 13:28 Uhr | Team Strandbar | - | SC Werner | 2:0 | Gruppe B |
| 10 | 13:39 Uhr | Ajax Dauerstramm | - | Sammer's Sterne | 1:1 | Gruppe B |
| 11 | 13:50 Uhr | Letmathe Lenne Kickers | - | Holzpfosten Schwerte | 0:1 | Gruppe B |
| 12 | 14:01 Uhr | BSG Sprenger | - | Turbojugend Felsenmeer | 0:1 | Gruppe A |
| 13 | 14:12 Uhr | FC Altena 69 | - | Erna United | 1:5 | Gruppe A |
| 14 | 14:23 Uhr | Grasshoppers Sümmern | - | CFG Hemer 05 | 1:3 | Gruppe A |
| 15 | 14:34 Uhr | Holzpfosten Schwerte | - | SC Werner | 0:2 | Gruppe B |
| 16 | 14:45 Uhr | Ajax Dauerstramm | - | Letmathe Lenne Kickers | 2:2 | Gruppe B |
| 17 | 14:56 Uhr | FC Altena 69 | - | Mambas Menden | 0:2 | Gruppe A |
| 18 | 15:07 Uhr | BSG Sprenger | - | CFG Hemer 05 | 1:2 | Gruppe A |
| 19 | 15:18 Uhr | Grasshoppers Sümmern | - | Erna United | 1:1 | Gruppe A |
| 20 | 15:29 Uhr | Holzpfosten Schwerte | - | Team Strandbar | 0:2 | Gruppe B |
| 21 | 15:40 Uhr | Ajax Dauerstramm | - | SC Werner | 4:0 | Gruppe B |
| 22 | 15:51 Uhr | Turbojugend Felsenmeer | - | CFG Hemer 05 | 0:2 | Gruppe A |
| 23 | 16:02 Uhr | Grasshoppers Sümmern | - | Mambas Menden | 1:1 | Gruppe A |
| 24 | 16:13 Uhr | BSG Sprenger | - | Erna United | 0:0 | Gruppe A |
| 25 | 16:24 Uhr | Sammer's Sterne | - | Letmathe Lenne Kickers | 3:1 | Gruppe B |
| 26 | 16:35 Uhr | Ajax Dauerstramm | - | Team Strandbar | 1:3 | Gruppe B |
| 27 | 16:46 Uhr | Grasshoppers Sümmern | - | FC Altena 69 | 4:1 | Gruppe A |
| 28 | 16:57 Uhr | Turbojugend Felsenmeer | - | Erna United | 1:3 | Gruppe A |
| 29 | 17:08 Uhr | Mambas Menden | - | BSG Sprenger | 0:2 | Gruppe A |
| 30 | 17:19 Uhr | Ajax Dauerstramm | - | Holzpfosten Schwerte | 2:0 | Gruppe B |
| 31 | 17:30 Uhr | SC Werner | - | Sammer's Sterne | 0:5 | Gruppe B |
| 32 | 17:41 Uhr | CFG Hemer 05 | - | Erna United | 2:0 | Gruppe A |
| 33 | 17:52 Uhr | FC Altena 69 | - | BSG Sprenger | 3:2 | Gruppe A |
| 34 | 18:03 Uhr | Turbojugend Felsenmeer | - | Mambas Menden | 0:2 | Gruppe A |
| 35 | 18:14 Uhr | SC Werner | - | Letmathe Lenne Kickers | 2:2 | Gruppe B |
| 36 | 18:25 Uhr | Sammer's Sterne | - | Team Strandbar | 1:3 | Gruppe B |
