ITS-Hallencup 2019
| # | Anstoß | Ergebnis | Gruppe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 Uhr | Gandalf's Sterne | - | TSV Altena | 4:2 | Gruppe A |
| 2 | 10:09 Uhr | Dynamo Tresen Hemer | - | Grasshoppers Sümmern | 2:1 | Gruppe A |
| 3 | 10:18 Uhr | SC Berchum/Garenfeld | - | Mergner's Flames | 0:1 | Gruppe A |
| 4 | 10:27 Uhr | Socceros Dortmund | - | Brother Cube | 0:4 | Gruppe B |
| 5 | 10:36 Uhr | Hombrucher All Stars | - | Unicorn United | 3:0 | Gruppe B |
| 6 | 10:45 Uhr | FC Kosova Iserlohn | - | Hummels XI | 2:1 | Gruppe B |
| 7 | 10:54 Uhr | Grasshoppers Sümmern | - | FC AQ | 1:1 | Gruppe A |
| 8 | 11:03 Uhr | Gandalf's Sterne | - | Mergner's Flames | 2:1 | Gruppe A |
| 9 | 11:12 Uhr | SC Berchum/Garenfeld | - | Dynamo Tresen Hemer | 1:2 | Gruppe A |
| 10 | 11:21 Uhr | Unicorn United | - | MVG Lüdenscheid | 1:3 | Gruppe B |
| 11 | 11:30 Uhr | Brother Cube | - | FC Kosova Iserlohn | 2:2 | Gruppe B |
| 12 | 11:39 Uhr | Socceros Dortmund | - | Hombrucher All Stars | 3:1 | Gruppe B |
| 13 | 11:48 Uhr | Mergner's Flames | - | TSV Altena | 3:3 | Gruppe A |
| 14 | 11:57 Uhr | SC Berchum/Garenfeld | - | FC AQ | 1:3 | Gruppe A |
| 15 | 12:06 Uhr | Gandalf's Sterne | - | Dynamo Tresen Hemer | 0:2 | Gruppe A |
| 16 | 12:15 Uhr | Hummels XI | - | Brother Cube | 4:1 | Gruppe B |
| 17 | 12:24 Uhr | Socceros Dortmund | - | MVG Lüdenscheid | 3:2 | Gruppe B |
| 18 | 12:33 Uhr | FC Kosova Iserlohn | - | Hombrucher All Stars | 2:1 | Gruppe B |
| 19 | 12:42 Uhr | SC Berchum/Garenfeld | - | Grasshoppers Sümmern | 2:2 | Gruppe A |
| 20 | 12:51 Uhr | Dynamo Tresen Hemer | - | TSV Altena | 1:2 | Gruppe A |
| 21 | 13:00 Uhr | Gandalf's Sterne | - | FC AQ | 0:5 | Gruppe A |
| 22 | 13:09 Uhr | Socceros Dortmund | - | Unicorn United | 3:1 | Gruppe B |
| 23 | 13:18 Uhr | Hummels XI | - | Hombrucher All Stars | 1:2 | Gruppe B |
| 24 | 13:27 Uhr | FC Kosova Iserlohn | - | MVG Lüdenscheid | 3:1 | Gruppe B |
| 25 | 13:36 Uhr | Mergner's Flames | - | Dynamo Tresen Hemer | 0:2 | Gruppe A |
| 26 | 13:45 Uhr | Gandalf's Sterne | - | Grasshoppers Sümmern | 4:0 | Gruppe A |
| 27 | 13:54 Uhr | TSV Altena | - | FC AQ | 1:2 | Gruppe A |
| 28 | 14:03 Uhr | Brother Cube | - | Hombrucher All Stars | 3:3 | Gruppe B |
| 29 | 14:12 Uhr | FC Kosova Iserlohn | - | Unicorn United | 4:1 | Gruppe B |
| 30 | 14:21 Uhr | Hummels XI | - | MVG Lüdenscheid | 5:1 | Gruppe B |
| 31 | 14:30 Uhr | Gandalf's Sterne | - | SC Berchum/Garenfeld | 5:2 | Gruppe A |
| 32 | 14:39 Uhr | Mergner's Flames | - | FC AQ | 0:2 | Gruppe A |
| 33 | 14:48 Uhr | TSV Altena | - | Grasshoppers Sümmern | 4:1 | Gruppe A |
| 34 | 14:57 Uhr | Socceros Dortmund | - | FC Kosova Iserlohn | 1:1 | Gruppe B |
| 35 | 15:06 Uhr | Brother Cube | - | MVG Lüdenscheid | 4:1 | Gruppe B |
| 36 | 15:15 Uhr | Unicorn United | - | Hummels XI | 0:5 | Gruppe B |
| 37 | 15:24 Uhr | Dynamo Tresen Hemer | - | FC AQ | 1:0 | Gruppe A |
| 38 | 15:33 Uhr | TSV Altena | - | SC Berchum/Garenfeld | 3:1 | Gruppe A |
| 39 | 15:42 Uhr | Grasshoppers Sümmern | - | Mergner's Flames | 2:3 | Gruppe A |
| 40 | 15:51 Uhr | Hombrucher All Stars | - | MVG Lüdenscheid | 0:1 | Gruppe B |
| 41 | 16:00 Uhr | Socceros Dortmund | - | Hummels XI | 1:1 | Gruppe B |
| 42 | 16:09 Uhr | Unicorn United | - | Brother Cube | 1:5 | Gruppe B |
