ITS-Cup 2024
Spielplan
  
    
  
    
      # 
      Anstoß 
      Ergebnis 
      Gruppe 
     
      
        1 
        11:00 Uhr 
        Iserlohner Paw Patrol 
        - 
        FC Biercelona 
        2:0 
        Gruppe A 
       
      
        2 
        11:12 Uhr 
        Die Zweite von Eintracht Prügel 
        - 
        Lenzen Kickers 
        1:6 
        Gruppe A 
       
      
        3 
        11:24 Uhr 
        MVG Lüdenscheid 
        - 
        Die Wixxer 
        2:3 
        Gruppe A 
       
      
        7 
        12:12 Uhr 
        Iserlohner Paw Patrol 
        - 
        MVG Lüdenscheid 
        4:1 
        Gruppe A 
       
      
        8 
        12:24 Uhr 
        FC Biercelona 
        - 
        Die Zweite von Eintracht Prügel 
        4:1 
        Gruppe A 
       
      
        9 
        12:36 Uhr 
        Lenzen Kickers 
        - 
        Die Wixxer 
        1:1 
        Gruppe A 
       
      
        13 
        13:24 Uhr 
        Iserlohner Paw Patrol 
        - 
        Die Wixxer 
        0:1 
        Gruppe A 
       
      
        14 
        13:36 Uhr 
        Lenzen Kickers 
        - 
        FC Biercelona 
        2:1 
        Gruppe A 
       
      
        15 
        13:48 Uhr 
        MVG Lüdenscheid 
        - 
        Die Zweite von Eintracht Prügel 
        2:1 
        Gruppe A 
       
      
        19 
        14:36 Uhr 
        Iserlohner Paw Patrol 
        - 
        Die Zweite von Eintracht Prügel 
        4:1 
        Gruppe A 
       
      
        20 
        14:48 Uhr 
        Die Wixxer 
        - 
        FC Biercelona 
        2:0 
        Gruppe A 
       
      
        21 
        15:00 Uhr 
        MVG Lüdenscheid 
        - 
        Lenzen Kickers 
        5:0 
        Gruppe A 
       
      
        25 
        15:48 Uhr 
        Iserlohner Paw Patrol 
        - 
        Lenzen Kickers 
        3:0 
        Gruppe A 
       
      
        26 
        16:00 Uhr 
        FC Biercelona 
        - 
        MVG Lüdenscheid 
        1:3 
        Gruppe A 
       
      
        27 
        16:12 Uhr 
        Die Wixxer 
        - 
        Die Zweite von Eintracht Prügel 
        3:1 
        Gruppe A 
       
  
  
  Tabelle
  
| # | Anstoß | Ergebnis | Gruppe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:00 Uhr | Iserlohner Paw Patrol | - | FC Biercelona | 2:0 | Gruppe A | 
| 2 | 11:12 Uhr | Die Zweite von Eintracht Prügel | - | Lenzen Kickers | 1:6 | Gruppe A | 
| 3 | 11:24 Uhr | MVG Lüdenscheid | - | Die Wixxer | 2:3 | Gruppe A | 
| 7 | 12:12 Uhr | Iserlohner Paw Patrol | - | MVG Lüdenscheid | 4:1 | Gruppe A | 
| 8 | 12:24 Uhr | FC Biercelona | - | Die Zweite von Eintracht Prügel | 4:1 | Gruppe A | 
| 9 | 12:36 Uhr | Lenzen Kickers | - | Die Wixxer | 1:1 | Gruppe A | 
| 13 | 13:24 Uhr | Iserlohner Paw Patrol | - | Die Wixxer | 0:1 | Gruppe A | 
| 14 | 13:36 Uhr | Lenzen Kickers | - | FC Biercelona | 2:1 | Gruppe A | 
| 15 | 13:48 Uhr | MVG Lüdenscheid | - | Die Zweite von Eintracht Prügel | 2:1 | Gruppe A | 
| 19 | 14:36 Uhr | Iserlohner Paw Patrol | - | Die Zweite von Eintracht Prügel | 4:1 | Gruppe A | 
| 20 | 14:48 Uhr | Die Wixxer | - | FC Biercelona | 2:0 | Gruppe A | 
| 21 | 15:00 Uhr | MVG Lüdenscheid | - | Lenzen Kickers | 5:0 | Gruppe A | 
| 25 | 15:48 Uhr | Iserlohner Paw Patrol | - | Lenzen Kickers | 3:0 | Gruppe A | 
| 26 | 16:00 Uhr | FC Biercelona | - | MVG Lüdenscheid | 1:3 | Gruppe A | 
| 27 | 16:12 Uhr | Die Wixxer | - | Die Zweite von Eintracht Prügel | 3:1 | Gruppe A | 
| Platz | Mannschaft | S | G | U | V | Tore | Diff | Pkt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Die Wixxer | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:4 | 6 | 13 | 
| 2 | Iserlohner Paw Patrol | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:3 | 10 | 12 | 
| 3 | MVG Lüdenscheid | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:9 | 4 | 9 | 
| 4 | Lenzen Kickers | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:11 | -2 | 7 | 
| 5 | FC Biercelona | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:10 | -4 | 3 | 
| 6 | Die Zweite von Eintracht Prügel | 5 | 0 | 0 | 5 | 5:19 | -14 | 0 | 
 
  
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      